Text
Penggunaan Suhu Tinggi dalam Pengolahan Hasil Pertanian
PPPG Pert/15 Februari 1999
| MD 052 001 | 631.55 DWI p c.1 | Tersedia | |
| MD 052 002 | 631.55 DWI p c.2 | Tersedia | |
| MD 052 003 | 631.55 DWI p c.3 | Tersedia | |
| MD 052 004 | 631.55 DWI p c.4 | Tersedia | |
| MD 052 005 | 631.55 DWI p c.5 | Tersedia | |
| MD 052 006 | 631.55 DWI p c.6 | Tersedia | |
| MD 052 007 | 631.55 DWI p c.7 | Tersedia | |
| MD 052 008 | 631.55 DWI p c.8 | Tersedia | |
| MD 052 009 | 631.55 DWI p c.9 | Tersedia | |
| MD 052 010 | 631.55 DWI p c.10 | Tersedia | |
| MD 052 011 | 631.55 DWI p c.11 | Tersedia | |
| MD 052 012 | 631.55 DWI p c.12 | Tersedia | |
| MD 052 013 | 631.55 DWI p c.13 | Tersedia | |
| MD 052 014 | 631.55 DWI p c.14 | Tersedia | |
| MD 052 015 | 631.55 DWI p c.15 | Tersedia | |
| MD 052 016 | 631.55 DWI p c.16 | Tersedia | |
| MD 052 017 | 631.55 DWI p c.17 | Tersedia | |
| MD 052 018 | 631.55 DWI p c.18 | Tersedia | |
| MD 052 019 | 631.55 DWI p c.19 | Tersedia | |
| MD 052 020 | 631.55 DWI p c.20 | Tersedia | |
| MD 052 021 | 631.55 DWI p c.21 | Tersedia | |
| MD 052 022 | 631.55 DWI p c.22 | Tersedia | |
| MD 052 023 | 631.55 DWI p c.23 | Tersedia | |
| MD 052 024 | 631.55 DWI p c.24 | Tersedia | |
| MD 052 025 | 631.55 DWI p c.25 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain